
2025/2026
PT Indocement Tunggal Prakarsa - Cirebon
Pembangunan IPAL
Pengalaman Proyek
Pengalaman penyusunan dokumen, persetujuan teknis, pembangunan IPAL, TPS B3, dan pekerjaan lingkungan lainnya.
Dokumentasi

Pembangunan IPAL

Pembangunan IPAL & TPS B3

Pembangunan IPAL

Pembangunan IPAL Produksi

Pembangunan IPAL Domestik

Pembangunan IPAL Domestik
Riwayat
Daftar dibawah ini hanya merupakan ringkasan.
| Tahun | Pelanggan / Proyek | Ruang Lingkup |
|---|---|---|
| 2025/2026 | PT Indocement Tunggal Prakarsa - Cirebon | Pembangunan IPAL |
| 2025/2026 | PT Dahana (Persero) | Pembangunan IPAL dan pembangunan TPS B3 |
| 2025/2026 | PT Cengkareng Permai | Laporan uji lingkungan, Rintek LB3, Pertek emisi, dan Pertek air limbah |
| 2025/2026 | PT Serena Harsa Utama | Rintek LB3, Pertek emisi, dan Pertek air limbah |
| 2025/2026 | PT Sarimelati Kencana - Pizza Hut Indonesia | Penyusunan laporan uji lingkungan |
| 2024 | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | Andalalin, Pertek air limbah, dan Pertek emisi |
| 2024 | PT Leetex Garment Indonesia | Andalalin dan Rintek limbah B3 |
| 2024 | PT Tri Lestari Sandang Industri | Andalalin dan Rintek limbah B3 |
| 2024 | Rumah Sakit Ciremai Cirebon | Pertek air limbah dan Rintek limbah B3 |
| 2022/2023 | Rumah Sakit Hermina Arcamanik | AMDAL, Andalalin, dan Pertek IPAL |
| 2022/2023 | PT Industri Susu Alam Murni | Rintek limbah B3 dan laporan UKL-UPL |
| 2022/2023 | PT PLN Indonesia Power | SLO sistem pengolahan air limbah |
| 2022/2023 | PT Teja Berlian - Mitsubishi Motor | Penyusunan dokumen UKL-UPL |
| 2021 | Hotel Arya Majalengka | Pembangunan IPAL domestik |
Konsultasi
Tim Mahatidana siap berdiskusi mengenai ruang lingkup, jadwal, dan kebutuhan teknis pekerjaan Anda.